アクセス
品コード | 種別 | 詳細 | 単価(税別):円/t |
300 | コンクリート廃材 | 30㎝以下(縦横30㎝厚さ10㎝以下のもの) | 1500 |
310 | コンクリート廃材 | 大物(上記以上のもの) | 2000 |
400 | アスファルト廃材 | 30㎝以下(縦横30㎝厚さ10㎝以下のもの) | 1500 |
410 | アスファルト廃材 | 大物(上記以上のもの) | 2000 |
500 | 鉄筋入コンクリート廃材 | 30㎝以下(縦横30㎝厚さ10㎝以下のもの) | 2500 |
510 | 鉄筋入コンクリート廃材 | 大物(上記以上のもの) | 3000 |
600 | コンクリート二次製品 | 間地ブロック・U字溝・ヒューム管など 30㎝以下(縦横30㎝厚さ10㎝以下のもの) | 4000 |
610 | コンクリート二次製品大物 | 大物(上記以上のもの) | 5000 |
700 | その他がれき類 | 瓦・タイル・レンガなど | 4000 |
品コード | 製品名 | 受渡方法 | 単価(税別):円/t |
100 | 再生砕石(RC40-0) | 工場渡し | 900 |
110 | 再生砕石(RC40-0) | 配達 | 1200 |
200 | 再生砂(RC10-0) | 工場渡し | 1000 |
210 | 再生砂(RC10-0) | 配達 | 1300 |
120 | 小栗 | 工場渡し | 900 |
130 | 小栗 | 配達 | 1200 |
800 | 再生 AS切削 | 工場渡し | 900 |
810 | 再生 AS切削 | 配達 | 1200 |
Windows: Internet Explorer8以上・Firefox・Google Chrome
Mac OSX 10.7以上: Safari・Firefox・Google Chrome
iPad iOS 6.0以上: Safari
Android 4.1以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを採用したページをご用意しています。 SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。